- BEARTEX (włókniny)
- Narzędzia ścierne nasypowe
- Narzędzia ścierne spojone
- Osełki
- Segmenty ceramiczne
- Tarcze organiczne do cięcia
- Trzpieniówki ceramiczne
- Ściernice ceramiczne do stali
- 25A Kształt 01
- 25A Kształt 06
- 38A Kształt 01
- 38A Kształt 01C
- 38A Kształt 11
- 38A Kształt 12
- Ściernice ceramiczne do szlif...
- Ściernice ceramincze do metal...
- Ściernice organiczne
- Tarcze diamentowe
- Tarcze do cięcia
- Tarcze do szlifowania
- Wiertła koronowe i frezy
Ściernice Cermincze 38A Kształt 12
Ściernice Cermincze 38A Kształt 12
Cechy:
Elektrokorund o wysokiej czystości, kruchy,Korzyści:
Chłodne skrawanie przy niewysilonych parametrach,Zastosowanie:
Szlifowanie płaszczyzn, Szlifowanie i ostrzenie narzędzi, Szlifowanie otworów, Szlifowanie cylindryczne,
Opis:
Ściernice o spoiwie ceramicznym marki Norton określiły standard dla wielu generacji produktów – stanowiąc przykład technologicznych udoskonaleń, aby maksymalizować wydajność i skuteczność.









| 125/61x13/3.2x32 | 69210432313 | 6 | 7 | 61 | 38A60KVBE | 45 | Kształt 12 | 5 |
| 150/66x16/3.2x32 | 69210431439 | 8 | 9 | 66 | 38A60KVBE | 45 | Kształt 12 | 5 |
| 150/66x16/3.2x32 | 69210431442 | 8 | 9 | 66 | 38A80KVBE | 45 | Kształt 12 | 5 |
| 150/66x16/3.2x32 | 69210431942 | 8 | 9 | 66 | 38A60JVBE | 45 | Kształt 12 | 5 |
| 150/66x16/3.2x32 | 69210431834 | 8 | 9 | 66 | 38A46KVBE | 45 | Kształt 12 | 5 |
| 150/66x16/3.2x32 | 69210431438 | 8 | 9 | 66 | 38A46JVBE | 45 | Kształt 12 | 5 |
| 175/90x18/3.2x32 | 69210431517 | 9 | 10 | 90 | 38A60JVBE | 45 | Kształt 12 | 5 |
| 175/90x18/3.2x32 | 69210431859 | 9 | 10 | 90 | 38A60KVBE | 45 | Kształt 12 | 5 |
| 175/90x18/3.2x32 | 69210432318 | 9 | 10 | 90 | 38A80KVBE | 45 | Kształt 12 | 5 |
| 200/90x20/3.2x32 | 69210431520 | 10 | 12 | 90 | 38A80KVBE | 45 | Kształt 12 | 5 |
| 200/90x20/3.2x32 | 69210434210 | 10 | 12 | 90 | 38A60MVBE | 45 | Kształt 12 | 5 |
| 200/90x20/3.2x32 | 69210431519 | 10 | 12 | 90 | 38A60KVBE | 45 | Kształt 12 | 5 |
| 200/90x20/3.2x32 | 69210431518 | 10 | 12 | 90 | 38A46KVBE | 45 | Kształt 12 | 5 |
| 250/100x25/3.2x32 | 69210431869 | 11 | 13 | 100 | 38A60KVBE | 45 | Kształt 12 | 5 |
| 250/100x25/3.2x32 | 69210431432 | 11 | 13 | 100 | 38A46KVBE | 45 | Kształt 12 | 5 |


















