- BEARTEX (włókniny)
- Narzędzia ścierne nasypowe
- Narzędzia ścierne spojone
- Osełki
- Segmenty ceramiczne
- Tarcze organiczne do cięcia
- Trzpieniówki ceramiczne
- Ściernice ceramiczne do stali
- 25A Kształt 01
- 25A Kształt 06
- 38A Kształt 01
- 38A Kształt 01C
- 38A Kształt 11
- 38A Kształt 12
- Ściernice ceramiczne do szlif...
- Ściernice ceramincze do metal...
- Ściernice organiczne
- Tarcze diamentowe
- Tarcze do cięcia
- Tarcze do szlifowania
- Wiertła koronowe i frezy
Ściernice Cermincze 25A Kształt 06
Ściernice Cermincze 25A Kształt 06
Cechy:
Elektrokorund z dodatkiem tlenku chromu (0. 25%), nieco twardszy i mniej kruchy niż 38A,Korzyści:
D obry do ostrzenia HSS i szlifowania stali wanadowych,Zastosowanie:
Szlifowanie płaszczyzn, Szlifowanie i ostrzenie narzędzi, Szlifowanie otworów, Szlifowanie cylindryczne,
Opis:
Ściernice o spoiwie ceramicznym marki Norton określiły standard dla wielu generacji produktów – stanowiąc przykład technologicznych udoskonaleń, aby maksymalizować wydajność i skuteczność.








| 80x40x20 | 69210431534 | 6 | 10 | 38A60KVBE | 30 | Kształt 06 | 4 |
| 100x40x20 | 69210431245 | 8 | 10 | 38A80KVBE | 30 | Kształt 06 | 4 |
| 100x40x20 | 69210431244 | 8 | 10 | 38A60KVBE | 30 | Kształt 06 | 4 |
| 100x40x20 | 69210431242 | 8 | 10 | 38A46KVBE | 30 | Kształt 06 | 4 |
| 100x50x20 | 69210431250 | 8 | 10 | 38A46KVBE | 30 | Kształt 06 | 4 |
| 100x50x20 | 69210431251 | 8 | 10 | 38A60KVBE | 30 | Kształt 06 | 4 |
| 125x50x32 | 69210431260 | 8 | 13 | 38A60JVBE | 30 | Kształt 06 | 4 |
| 125x50x32 | 69210431259 | 8 | 13 | 38A46KVBE | 30 | Kształt 06 | 4 |
| 125x50x32 | 69210431257 | 8 | 13 | 38A46JVBE | 30 | Kształt 06 | 4 |
| 125x40x32 | 69210431255 | 8 | 13 | 38A60KVBE | 30 | Kształt 06 | 4 |
| 125x63x32 | 69210445544 | 8 | 13 | 25A60KVBE | 30 | Kształt 06 | 2 |
| 125x50x32 | 69210431261 | 8 | 13 | 38A60KVBE | 30 | Kształt 06 | 4 |
| 125x63x32 | 69210431264 | 8 | 13 | 38A46JVBE | 30 | Kształt 06 | 2 |
| 125x63x32 | 69210431699 | 8 | 13 | 38A60KVBE | 30 | Kształt 06 | 2 |
| 125x63x32 | 69210431266 | 8 | 13 | 38A46KVBE | 30 | Kształt 06 | 2 |
| 150x80x32 | 69210431507 | 10 | 16 | 38A60KVBE | 30 | Kształt 06 | 4 |
| 150x80x32 | 69210431505 | 10 | 16 | 38A46KVBE | 30 | Kształt 06 | 4 |
| 150x80x32 | 69210431510 | 10 | 16 | 38A46KVBE | 30 | Kształt 06 | 2 |
| 150x80x32 | 69210431511 | 10 | 16 | 38A60KVBE | 30 | Kształt 06 | 2 |
| 150x80x32 | 69210445545 | 10 | 16 | 25A46KVBE | 30 | Kształt 06 | 2 |
| 150x80x32 | 69210433236 | 10 | 16 | 38A60KVBE | 30 | Kształt 06 | 2 |
| 150x80x32 | 69210431513 | 10 | 16 | 38A46KVBE | 30 | Kształt 06 | 2 |
| 150x80x32 | 69210431850 | 10 | 16 | 38A80KVBE | 30 | Kształt 06 | 2 |


















